Camiseta mujer LA RESISTENCIA - Logotipo
Referencia
Condición: Nuevo producto
Fabricante: Fruit Of The Loom
Camiseta mujer LA RESISTENCIA - Logotipo
En stock
Al comprar este producto puedes obtener hasta 1 punto de fidelidad. Su carrito totalizará 1 point que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,30 €.
Pago seguro:
DETALLES DE ENVÍO:
| Destino | Método de Envío | Tiempo de Entrega | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| España Peninsular | Correos | 48 - 72 h | 5 € y GRATIS en pedidos > 70 € | |
| España Peninsular | Correos Express | 24 h | 6,50 € | |
| España Baleares | Correos | 72 - 96 h | 7,5 € | |
| Islas Canarias, Ceuta y Melilla | De momento no realizamos envíos | |||
| Europa de oeste | Correos | 7-8 días | 12,1 € | |
Ficha técnica
| Estilo | Femenino |
| Marca de camiseta | FRUIT Of The LOOM |
| Composición | Algodón 100% con densidad 165 g/m2 |
| Color | Negro |
| Propiedades | Corte normal, manga corta, cuello redondo |
| Tallas | Para mujeres: XS, S, M, L, XL (Algunos tamaños pueden estar agotados pero se recolocarán en stock dentro de 2 o 3 semanas) |
| Técnica de estampación | Transfer digital, estampado por un lado |
| Consejos de mantenimiento | Lavadora ciclo normal a máximo 30ª (ciclo de lavado en frío) con agitación media sin suavizante, ni detergente líquido, no blanquear. Lavar del revés y con colores similares. No estrujar. No usar secadora. Planchar del revés a baja temperatura. |
Más
Camiseta con manga corta para mujer LA RESISTENCIA - Logotipo. Material externo 100% algodón de marca Fruit Of The Loom y estampación digital por un lado de alta calidad.
Así es como puedes comprobar tu talla:
1. Elige una prenda similar de tu armario que te quede fenomenal.
2. Ponlo delante de ti bien plano , abierto y mídelo. Procura que este bien extendido, plano y sin arrugas ya que en el caso contrario la talla podría no resultar correcta.
3. Con nuestras medidas puedes comprobar tu talla y pedir la que más se ajuste a tus medidas.
Tabla de tallas [cm] camiseta mujer
| Talla | Longitud trasera | Ancho de pecho | Ancho de hombros |
| XS | 62 cm | 41.5 cm | 32 cm |
| S | 63 cm | 44 cm | 34 cm |
| M | 64 cm | 46.5 cm | 36 cm |
| L | 65 cm | 49 cm | 38 cm |
| XL | 66 cm | 51 cm | 42 cm |
| XXL | 67 cm | 54 cm | 44 cm |
*Tamaño maximo (depende de imagen) de impresión: 205x290 mm - camisetas con las tallas S, M, L, XL, XXL*Medida aproximadas, con la prenda extendida, facilitadas por el fabricante. Variacion +/- 2,5 cm.